Chapa 1 vence eleição da Fenae
A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) disponibiliza desde quinta-feira, dia 31 de março, os números da votação das eleições da Fenae por Estado. A apuração do pleito foi concluída na segunda-feira (28 de março) e o resultado final divulgado no dia seguinte, 29 de março, apontando como vencedora a Chapa 1 – a Chapa do Movimento, que teve como candidato a presidente Pedro Eugenio Leite (PR).
A Chapa 1 recebeu 16.619 votos (67,56%) e a Chapa 2 teve 7.979 votos (32,44%).
A posse da diretoria eleita para gestão 2011/2014 será realizada no dia 3 de maio, em Brasília, quando acontece a reunião do Conselho Deliberativo Nacional (CDN), fórum que reúne todos os presidentes de Apcefs e a Diretoria Executiva da Federação.
Confira a tabela com o resultado final:
| Votantes | Percentuais | |||||||
| UF | Chapa 1 | Chapa 2 | Válidos | Brancos | Nulos | Total | %1 | %2 |
| AC | 112 | 3 | 115 | 2 | 0 | 117 | 97,39 | 2,61 |
| AL | 354 | 23 | 377 | 1 | 7 | 385 | 93,90 | 6,10 |
| AM | 180 | 44 | 224 | 0 | 1 | 225 | 80,36 | 19,64 |
| AP | 61 | 5 | 66 | 1 | 0 | 67 | 92,42 | 7,58 |
| BA | 624 | 133 | 757 | 13 | 27 | 797 | 82,43 | 17,57 |
| CE | 529 | 166 | 695 | 21 | 40 | 756 | 76,12 | 23,88 |
| DF | 498 | 182 | 680 | 4 | 8 | 692 | 73,24 | 26,76 |
| ES | 372 | 582 | 954 | 6 | 17 | 977 | 38,99 | 61,01 |
| GO | 745 | 181 | 926 | 25 | 32 | 983 | 80,45 | 19,55 |
| MA | 172 | 235 | 407 | 5 | 10 | 422 | 42,26 | 57,74 |
| MG | 2189 | 738 | 2927 | 81 | 111 | 3119 | 74,79 | 25,21 |
| MS | 194 | 57 | 251 | 3 | 5 | 259 | 77,29 | 22,71 |
| MT | 142 | 44 | 186 | 4 | 2 | 192 | 76,34 | 23,66 |
| PA | 188 | 159 | 347 | 1 | 2 | 350 | 54,18 | 45,82 |
| PB | 395 | 56 | 451 | 4 | 18 | 473 | 87,58 | 12,42 |
| PE | 595 | 141 | 736 | 20 | 24 | 780 | 80,84 | 19,16 |
| PI | 275 | 225 | 500 | 5 | 6 | 511 | 55,00 | 45,00 |
| PR | 1456 | 309 | 1765 | 27 | 25 | 1817 | 82,49 | 17,51 |
| RJ | 400 | 204 | 604 | 9 | 20 | 633 | 66,23 | 33,77 |
| RN | 231 | 281 | 512 | 3 | 7 | 522 | 45,12 | 54,88 |
| RO | 114 | 27 | 141 | 2 | 1 | 144 | 80,85 | 19,15 |
| RR | 56 | 6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 90,32 | 9,68 |
| RS | 1612 | 457 | 2069 | 29 | 26 | 2124 | 77,91 | 22,09 |
| SC | 875 | 264 | 1139 | 18 | 10 | 1167 | 76,82 | 23,18 |
| SE | 149 | 53 | 202 | 2 | 18 | 222 | 73,76 | 26,24 |
| SP | 4003 | 3370 | 7373 | 125 | 209 | 7707 | 54,29 | 45,71 |
| TO | 98 | 34 | 132 | 1 | 5 | 138 | 74,24 | 25,76 |
| BR | 16619 | 7979 | 24598 | 412 | 631 | 25641 | 67,56 | 32,44 |
Fonte: Fenae
MAIS NOTÍCIAS
- Funcef: Começou a prova de vida para os nascidos em setembro
- Planos da Funcef mantêm desempenho acima das metas até julho
- Bancários de Catanduva e região aprovam proposta dos bancos privados e rejeitam acordos do BB e da Caixa
- Perguntas e respostas sobre as assembleias dos bancários
- Negociação garante bônus de R$ 3 mil para funcionários do Banco do Brasil
- Sindicato conquista na Justiça pagamento da 7ª e 8ª horas a tesoureiros da Caixa
- Caixa: Veja proposta que será votada na assembleia
- Grito dos Excluídos 2026 leva às ruas luta por terra, paz, moradia e soberania
- Câmara aprova Convenção 190 da OIT contra violência e assédio no trabalho
- Fim da escala 6x1 é aprovado na CCJ; votação no plenário do Senado será marcada
- Assembleia virtual nos dias 3 e 4 de setembro vai decidir sobre proposta da Fenaban, BB e Caixa
- Banco do Brasil finaliza proposta para renovação do ACT específico
- Confira a proposta da Caixa Econômica Federal
- Mesa de negociação com Banco do Brasil foi remarcada para terça-feira (1º)
- Banco do Brasil apresenta proposta para renovação do ACT específico